<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing EXPRESSZ &#124; marketing, tanácsadás, sajtószolgálat</title>
	<atom:link href="http://www.marketingexpressz.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingexpressz.hu</link>
	<description>KKV Marketing Tanácsadó Program</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>A 100 leggazdagabb &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.marketingexpressz.hu/2012/05/a-100-leggazdagabb-2012/</link>
		<comments>http://www.marketingexpressz.hu/2012/05/a-100-leggazdagabb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szöllősi Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingexpressz.hu/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[A magazin 2002 óta minden évben megpróbálta a leghitelesebb listát összeállítani a magyar milliárdosokról. A Napi Gazdaság Kiadó gondozásában megjelenő kiadvány természetesen ezúttal is a megszokott színvonalat képviseli, a rangsor hitelességéről a kiadványt kezdetek óta szerkesztő Szakonyi Péter gondoskodik, akinek munkáját a pénzügyi napilap munkatársai segítik. Ez reményeink szerint az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A magazin 2002 óta minden évben megpróbálta a leghitelesebb listát összeállítani a magyar milliárdosokról.</p>
<p style="text-align: justify;">A Napi Gazdaság Kiadó gondozásában megjelenő kiadvány természetesen ezúttal is a megszokott színvonalat képviseli, a rangsor hitelességéről a kiadványt kezdetek óta szerkesztő Szakonyi Péter gondoskodik, akinek munkáját a pénzügyi napilap munkatársai segítik. <span id="more-841"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ez reményeink szerint az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is garanciát jelent a magas színvonalra és a kiemelkedő minőségre.</p>
<p>A 100 leggazdagabb kiadványt <a href="http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=A_100_leggazdagabb_2012&amp;id=112742&amp;type=22">IDE</a> kattintva rendelheti meg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingexpressz.hu/2012/05/a-100-leggazdagabb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beckham a leggazdagabb brit sportoló</title>
		<link>http://www.marketingexpressz.hu/2012/05/beckham-a-leggazdagabb-brit-sportolo/</link>
		<comments>http://www.marketingexpressz.hu/2012/05/beckham-a-leggazdagabb-brit-sportolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szöllősi Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingexpressz.hu/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[A recessziós brit gazdaság sanyarú helyzetével dacolva az elmúlt egy esztendőben is jelentősen gyarapították vagyonukat a brit élsport leggazdagabbjai, akik közül David Beckham, az angol labdarúgás világsztárja tudhatja a legnagyobb összeget bankszámláján. A The Sunday Times című vezető vasárnapi brit lap minden év tavaszán összeállítja listáját &#8211; Sport Rich List &#8211; a leggazdagabb száz brit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A recessziós brit gazdaság sanyarú helyzetével dacolva az elmúlt egy esztendőben is jelentősen gyarapították vagyonukat a brit élsport leggazdagabbjai, akik közül David Beckham, az angol labdarúgás világsztárja tudhatja a legnagyobb összeget bankszámláján.<span id="more-834"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A The Sunday Times című vezető vasárnapi brit lap minden év tavaszán összeállítja listáját &#8211; Sport Rich List &#8211; a leggazdagabb száz brit sportoló becsült vagyonáról.</p>
<p style="text-align: justify;">A megjelent 2012-es összesítés szerint a brit sportarisztokrácia százas felső kasztjának összvagyona egy év alatt 8,9 százalékkal 3,022 milliárd fontra (ezermilliárd forintra) emelkedett a tavalyi 2,776 milliárd fontról. A brit sport szupergazdagjai a két évvel ezelőtt kimutatott összvagyonukhoz képest csaknem 23 százalékkal lettek gazdagabbak.</p>
<p style="text-align: justify;">A 37 esztendős Beckham, aki tíz évig a Manchester Unitedet erősítette, és jelenleg a Los Angeles Galaxy színeiben rúgja a labdát, 160 millió fontos becsült vagyonával kényelmes előnnyel vezeti a The Sunday Times százas listáját. A Sport Rich List 2012 összeállítóinak számításai szerint Beckham vagyona az elmúlt egy évben 25 millió fonttal &#8211; 19 százalékkal &#8211; nőhetett, nem elsősorban sporttevékenysége, hanem a nevéhez kötődő luxustermékek forgalmazása és a reklámszerződések révén.</p>
<p style="text-align: justify;">A lista szerkesztői szerint a brit élsporton belül általánosságban is a futball &#8220;termeli&#8221; messze a legtöbb sportmilliomost: a száz leggazdagabb sportoló közül 48 a labdarúgó, és a hárommilliárd fontos összvagyonból 1,22 milliárd font futballisták bankszámláit gyarapítja.</p>
<p style="text-align: justify;">A leggazdagabbak aktív labdarúgókból összeállított tizenegy összvagyona a Sport Rich List 2012 becslése szerint jelenleg 487 millió font. Beckham után ebben a &#8220;csapatban&#8221; a Manchester United fenegyereke, Wayne Rooney következik 45 millió fonttal, de a Chelsea cseh kapusa, Petr Cech is összegyűjtött már 18 millió fontot eddigi karrierje során.</p>
<p style="text-align: justify;">Ugyancsak jövedelmező sportág a Forma-1. A gyorsasági autósport jelenlegi és múltbeli sztárjai közül négyen kerültek be a százas lista top 10-es elitjébe: Eddie Irvine (80 millió font), Jody Scheckter (60 millió font), Lewis Hamilton (55 millió font) és Jenson Button (53 millió font).</p>
<p style="text-align: justify;">Az autósport a százas mezőnybe felkerült brit &#8211; vagy Nagy-Britanniában élő &#8211; versenyzők 637 millió fontra becsült összvagyona alapján a második a futball mögött. Utána a rögbi következik 450 millió fonttal, majd a golf, amelynek sztárjai eddig 251 millió fontot ütögettek össze &#8211; legalábbis a Sport Rich List 2012 szerkesztőinek becslése szerint.</p>
<p><strong>MTI</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingexpressz.hu/2012/05/beckham-a-leggazdagabb-brit-sportolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard David Precht: Ki vagyok én? És ha igen, akkor hány?</title>
		<link>http://www.marketingexpressz.hu/2012/03/richard-david-precht-ki-vagyok-en-es-ha-igen-akkor-hany/</link>
		<comments>http://www.marketingexpressz.hu/2012/03/richard-david-precht-ki-vagyok-en-es-ha-igen-akkor-hany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szöllősi Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingexpressz.hu/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Gondolatok az élet értelméről egy átmulatott éjszaka után A szerző barátja egy átmulatott éjszaka után mámoros rácsodálkozással kiáltotta a sötétbe: „Ki vagyok én? És ha igen, akkor hány?” – Ekkor született a könyv ötlete. A két, látszólag zavaros kérdés remekül összefoglalta mindazt, amiről filozófusok vitáznak évszázadok óta, és amit valójában mindannyian szeretnénk megfejteni a konyhaasztal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gondolatok az élet értelméről egy átmulatott éjszaka után</p>
<p style="text-align: justify;">A szerző barátja egy átmulatott éjszaka után mámoros rácsodálkozással kiáltotta a sötétbe: „Ki vagyok én? És ha igen, akkor hány?” – Ekkor született a könyv ötlete. A két, látszólag zavaros kérdés remekül összefoglalta mindazt, amiről filozófusok vitáznak évszázadok óta, és amit valójában mindannyian szeretnénk megfejteni a konyhaasztal mellett vagy a kocsma pultjának támaszkodva: mit jelent jó életet élni?<span id="more-798"></span></p>
<p>A szerző felold minden korábbi szabályt, lerombol minden előítéletet, közel hozza a filozófiát a napi rutinhoz, hogy választ kapjunk a bennünk motoszkáló kérdéseinkre: Mit tudhatunk? Mit tehetünk? Mit remélhetünk? Arra biztat, hogy élvezzük a gondolkodás szabadságát, ne érjük be egyszerű válaszokkal, és mindig keressük a miérteket.</p>
<p style="text-align: justify;">A könyv egy igazi másnapos világköri út: városról városra, történetről történetre, az ókori filozófiától a modern tudományokig, az agykutatástól a neurobiológiáig. Szórakoztató stílusa telitalálat. Az ember valóban úgy érzi, eleget ivott már, hogy elmélkedjen az élet értelméről, és bátran vitázzon magasröptű gondolatokkal, levesse előítéleteit, hogy végül rátaláljon önmagára, saját életének értelmére.</p>
<p style="text-align: justify;">A könyvet <a href="http://hvgkonyvek.hu/index.php/ITEM-atvett-kiadvanyok/Ki-vagyok-en-Es-ha-igen-akkor-hany/book_flypage.tpl.html">IDE</a> kattintva rendelheti meg!</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingexpressz.hu/2012/03/richard-david-precht-ki-vagyok-en-es-ha-igen-akkor-hany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clifford Nass, Corina Yen: Az ember, aki hazudott a laptopjának</title>
		<link>http://www.marketingexpressz.hu/2012/03/clifford-nass-corina-yen-az-ember-aki-hazudott-a-laptopjanak/</link>
		<comments>http://www.marketingexpressz.hu/2012/03/clifford-nass-corina-yen-az-ember-aki-hazudott-a-laptopjanak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szöllősi Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingexpressz.hu/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[A szerző két évtizeden át tanulmányozta, hogyan viszonyulunk a minket körülvevő tárgyakhoz és technikai eszközökhöz. Kísérletei alapján meglepő eredményre jutott: a számítógépek életünk társas szereplői, mert agyunk számára közömbös, hogy emberekkel vagy gépekkel dolgozunk. Ugyanúgy reagálunk, fogadjuk a kritikát és örülünk a dicsérnek, még akkor is, ha egy számítógéptől jön. Ez a felfedezés vezetett arra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A szerző két évtizeden át tanulmányozta, hogyan viszonyulunk a minket körülvevő tárgyakhoz és technikai eszközökhöz. Kísérletei alapján meglepő eredményre jutott: a számítógépek életünk társas szereplői, mert agyunk számára közömbös, hogy emberekkel vagy gépekkel dolgozunk. Ugyanúgy reagálunk, fogadjuk a kritikát és örülünk a dicsérnek, még akkor is, ha egy számítógéptől jön. <span id="more-793"></span>Ez a felfedezés vezetett arra, hogy a tudomány eddig feltáratlan területeit új módszerekkel kell vizsgálni, hogy jobban megismerve önmagunkat és egymást boldogabbak lehessünk a magánéletünkben és eredményesebbek a munkánkban.</p>
<p style="text-align: justify;">A könyv rengeteg pszichológiai kísérletet bemutatva, új megvilágításba helyezi mindazt, amit idáig hittünk társas kapcsolatainkról és az emberi viselkedésről. Többek között megtudhatjuk: Vajon az ellentétek tényleg vonzzák-e egymást? Jó-e, ha kritika közben dicsérünk is? Hogyan ösztönözhetünk másokat hatékonyabb munkavégzésre? Hogyan vehetjük rá a főnököt, hogy megemelje a fizetésünket? Mitől leszünk meggyőzőbbek a munkánkban és a magánéletünkben?</p>
<p style="text-align: justify;">A könyvet <a href="http://hvgkonyvek.hu/index.php/Ujdonsag/Az-ember-aki-hazudott-a-laptopjanak/book_flypage.tpl.html">IDE</a> kattintva rendelheti meg!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingexpressz.hu/2012/03/clifford-nass-corina-yen-az-ember-aki-hazudott-a-laptopjanak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Kay: Oldalazás</title>
		<link>http://www.marketingexpressz.hu/2012/03/john-kay-oldalazas/</link>
		<comments>http://www.marketingexpressz.hu/2012/03/john-kay-oldalazas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szöllősi Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingexpressz.hu/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Miért indirekt módon érjük el inkább a céljainkat? Ha pontosan tudjuk, mit akarunk, ismerjük a körülményeket, elegendő információval rendelkezünk, és átlátjuk mások reakcióit, akkor egyszerűen, világos módszerek és modellek alapján, direkt módon meg tudjuk oldani problémáinkat. De ha – mint oly sokszor az életben – céljaink homályosak és összetettek, a környezet bizonytalan, információink hiányosak, az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Miért indirekt módon érjük el inkább a céljainkat?</p>
<p>Ha pontosan tudjuk, mit akarunk, ismerjük a körülményeket, elegendő információval rendelkezünk, és átlátjuk mások reakcióit, akkor egyszerűen, világos módszerek és modellek alapján, direkt módon meg tudjuk oldani problémáinkat. De ha – mint oly sokszor az életben – céljaink homályosak és összetettek, a környezet bizonytalan, információink hiányosak, az interakciók kiszámíthatatlanok, akkor minden a feje tetejére áll.<span id="more-788"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Direkt megoldásaink kudarcot vallanak, céljaink romba dőlnek, előbb utóbb hibáztatni kezdjük a körülményeket és másokra hárítani a felelősséget. A kialakult helyzetet pedig – jobb híján – meglévő direkt módszereinkkel megpróbáljuk utólag megmagyarázni: ésszerűsítéssel helyettesíteni az ésszerűséget.</p>
<p>És itt kap szerepet az oldalazás.</p>
<p>A Financial Times elismert publicistája, több gazdasági témájú könyv szerzője, rendkívül meggyőzően mutatja be, milyen kevés esetben érdemes használnunk döntéseinknél a megszokott és beváltnak hitt direkt módszereinket. Mikor és miért kell sokkal inkább indirekt módon közelítenünk – ahogy ő nevezi – oldalaznunk? Miért célravezetőbb újra és újra próbálkoznunk, kísérleteznünk, alkalmazkodnunk és elismerni tévedéseinket?</p>
<p>A könyv azoknak szól, akik fogékonyak az alternatív gondolkodásra, akik céljai között szerepel, hogy boldogok és gazdagok legyenek, de hajlandók elfogadni, hogy bonyolult világunkban mindez ott van, ahol megtaláljuk, nem pedig ott, ahol keressük.</p>
<p>A könyvet <a href="http://hvgkonyvek.hu/index.php/Ujdonsag/Oldalazas/book_flypage.tpl.html">IDE</a> kattintva tudja megrendelni!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingexpressz.hu/2012/03/john-kay-oldalazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit tegyünk a nem fizető érdeklődőkkel?</title>
		<link>http://www.marketingexpressz.hu/2012/02/mit-tegyunk-a-nem-fizeto-erdeklodokkel/</link>
		<comments>http://www.marketingexpressz.hu/2012/02/mit-tegyunk-a-nem-fizeto-erdeklodokkel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szöllősi Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingexpressz.hu/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Az eladók kedvenc mondata a „Köszönöm, csak szétnézek!”. Az emberek szeretnek nézelődni. Ön is, én is, így ez teljesen természetes. Persze, amikor vállalkozóként kapjuk ezt a mondatot az arcunkba, akkor meg vagyunk sértődve. Nézzünk most 10 példát arra, hogy mit kezdhetünk a nézelődőkkel. Tovább &#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az eladók kedvenc mondata a „Köszönöm, csak szétnézek!”. Az emberek szeretnek nézelődni. Ön is, én is, így ez teljesen természetes. Persze, amikor vállalkozóként kapjuk ezt a mondatot az arcunkba, akkor meg vagyunk sértődve. Nézzünk most 10 példát arra, hogy mit kezdhetünk a nézelődőkkel. <a href="http://marketinglife.hu/2012/02/marketing-tippek-mit-tegyunk-a-nem-fizeto-erdeklodokkel-1-resz/">Tovább &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingexpressz.hu/2012/02/mit-tegyunk-a-nem-fizeto-erdeklodokkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adó 1% – A civil szervezetek számítanak az Ön segítségére is!</title>
		<link>http://www.marketingexpressz.hu/2012/02/ado-1-a-civil-szervezetek-szamitanak-az-on-segitsegere-is/</link>
		<comments>http://www.marketingexpressz.hu/2012/02/ado-1-a-civil-szervezetek-szamitanak-az-on-segitsegere-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szöllősi Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingexpressz.hu/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Még nem késő, hogy Ön is segítsen: minden évben adónk 1%-át fontos / jó helyre adhatjuk! Ez egy olyan lehetség, amikor úgy tudunk segíteni, hogy az nekünk semmibe sem kerül. Ne legyünk felelőtlenek azzal, hogy veszni hagyjuk az adó 1%-ot! Ha nem adjuk oda senkinek, a központi költségvetésbe folyik vissza az összeg. Ismerje meg ezeket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Még nem késő, hogy Ön is segítsen: minden évben adónk 1%-át fontos / jó helyre adhatjuk!</p>
<p>Ez egy olyan lehetség, amikor úgy tudunk segíteni, hogy az nekünk semmibe sem kerül. Ne legyünk felelőtlenek azzal, hogy veszni hagyjuk az adó 1%-ot! Ha nem adjuk oda senkinek, a központi költségvetésbe folyik vissza az összeg.<span id="more-757"></span><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Ismerje meg ezeket a szervezetet, és segítse a munkájukat adójának 1%-nak a felajánlásával.</strong></p>
<p><strong>Orpheus Állatvédő Egyesület</strong><br />
Adószám: 18464654-1-06<br />
(Állatmentés, állatvédelem, sintérmegelőzés, gazdikeresés, ingyenes kiadványok osztása, szemléletformálás…)<br />
Weblapok: <a href="http://www.zug.hu">www.zug.hu</a>  <a href="http://www.ebrendeszet.hu">www.ebrendeszet.hu</a>  <a href="http://www.sinter.hu">www.sinter.hu</a>  <a href="http://www.ado1.net">www.ado1.net</a><br />
Facebook: <a href="http://www.facebook.com/AnimalPolice">www.facebook.com/AnimalPolice</a></p>
<p><strong>MÁTRIX Közhasznú Alapítvány</strong><br />
Adószám: 18472273-1-06<br />
(Gyermekvédelem, betegség-megelőzés, adományosztás, szociális munka…)<br />
Weblap: <a href="http://www.mátrix.hu">www.mátrix.hu</a>  <a href="http://www.adoegyszazalek.info">www.adoegyszazalek.info</a> <a href="http://www.sterilszoba.hu">www.sterilszoba.hu</a><br />
Facebook: <a href="http://www.facebook.com/matrix.alapitvany">www.facebook.com/matrix.alapitvany</a></p>
<p><strong>KARITÁCIÓ Alapítvány</strong><br />
Adószám: 19560540-1-06<br />
(Bohócdoktorok, gyermekmentés, életmentő támogatások…)<br />
Weblap: <a href="http://www.karitacio.hu">www.karitacio.hu</a><br />
Facebook: <a href="http://www.facebook.com/bohocdoktorok">www.facebook.com/bohocdoktorok</a></p>
<p>Apró adománya óriási segítség, melyet a szervezetek nevében is hálásan megköszönök!</p>
<p>Ugye Ön is felajánlja Adójának 1%-át?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingexpressz.hu/2012/02/ado-1-a-civil-szervezetek-szamitanak-az-on-segitsegere-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuponmarketing tippek kis- és középvállalkozások részére</title>
		<link>http://www.marketingexpressz.hu/2011/11/kuponmarketing-tippek-kis-es-kozepvallalkozasok-reszere/</link>
		<comments>http://www.marketingexpressz.hu/2011/11/kuponmarketing-tippek-kis-es-kozepvallalkozasok-reszere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szöllősi Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingexpressz.hu/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[A kuponoldalak a fénykorukat élik. Itthon is ilyen oldalak tucatjai találhatóak. Ezeket egy helyen a http://kupon.lap.hu oldalon tudjuk megtekinteni. Sokakban felmerül a kérdés, ha nyomott áron kényszerül egy vállalkozás a termékét/szolgáltatását árulni, akkor miért „árul” ilyen oldalakon? Egyszerű a válasz: Mert kell a bevétel. A közösségi vásárlási oldalak üzleti ajánlatában szerepel, hogy minél nagyobb kedvezményt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A kuponoldalak a fénykorukat élik. Itthon is ilyen oldalak tucatjai találhatóak. Ezeket egy helyen a <a href="http://kupon.lap.hu">http://kupon.lap.hu</a> oldalon tudjuk megtekinteni. Sokakban felmerül a kérdés, ha nyomott áron kényszerül egy vállalkozás a termékét/szolgáltatását árulni, akkor miért „árul” ilyen oldalakon?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Egyszerű a válasz: Mert kell a bevétel.</strong><span id="more-682"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A közösségi vásárlási oldalak üzleti ajánlatában szerepel, hogy minél nagyobb kedvezményt adunk, annál többet tudunk eladni. Az ajánlott kedvezmény mértéke 40-50-60%. Legyünk őszinték, ekkora kedvezményt nem mindenki engedhet meg magának.</p>
<p style="text-align: justify;">Új vevők megszerzésére, az üzletünkbe történő becsalogatásra, egy-egy kuponos akció tökéletes lehet. Viszont, ha rendszeresen (havonta, kéthavonta) megjelenünk különböző közösségi akciókkal, akkor az embereket rászoktatjuk a kedvezményes vásárlási lehetőségre, és nem fognak normál áron vásárolni, így akár csődbe is mehet a vállalkozásunk.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nézzünk 20 különböző tevékenységű vállalkozást, hogy nekik mit is ajánlott értékesíteni egy-egy ilyen közösségi vásárlási oldalon:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- pizzéria: a pizzán nagy haszon van, így vállaljuk be az alap pizza /sonkás, kukoricás/ 50% kedvezménnyel történő eladását. Lehetőleg ne kiszállítva, hanem helyben fogyasztva, hiszen így van esély arra, hogy a vendég mást is vásárol, és több pénzt hagy nálunk.</p>
<p style="text-align: justify;">- teaház: a tea megint egy olyan dolog, amelyet extra haszonnal lehet eladni. 1 csésze egzotikus tea mellé adhatunk +1-et ajándékba, így az akciót meg tudjuk úgy hirdetni, hogy 50% kedvezmény 2 fő részére.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A 20 vállalkozás:</strong> Pizzéria, Teaház, mobilbolt, egy webáruház, grafikai stúdió, utazási iroda, könyvesbolt, konyhastúdió, étterem, pékség, szépségszalon, fitness szalon, színház-művelődési központ, bevásárló központ, élelmiszer nagykereskedés, főzőiskola, autósiskola, szálloda-panzió, és ajándékbolt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A részletes kuponakciókat megtalálja a Marketing EXPRESSZ cd-n, amelyet <a href="http://www.marketingexpressz.hu/cd">ITT</a> rendelhet meg most 5.000,-Ft értékű ajándékkal!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingexpressz.hu/2011/11/kuponmarketing-tippek-kis-es-kozepvallalkozasok-reszere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy kis segítség a Karácsonyi akciókhoz</title>
		<link>http://www.marketingexpressz.hu/2011/11/egy-kis-segitseg-a-karacsonyi-akciokhoz/</link>
		<comments>http://www.marketingexpressz.hu/2011/11/egy-kis-segitseg-a-karacsonyi-akciokhoz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szöllősi Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingexpressz.hu/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Mielőtt nekikezdenének a Karácsonyi Akcióknak a megtervezésének fontos azt átgondolni, hogy milyen módon tudjuk ezt megtenni. Ebben segít a Marketing EXPRESSZ karácsonyi különszáma, amely most egy extra ajándékkal rendelhető meg! Minden megrendelés mellé egy 2.000,-Ft értékű könyvet adunk ajándékba! A részletek és a megrendelés ITT!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mielőtt nekikezdenének a Karácsonyi Akcióknak a megtervezésének fontos azt átgondolni, hogy milyen módon tudjuk ezt megtenni. Ebben segít a Marketing EXPRESSZ karácsonyi különszáma, amely most egy extra ajándékkal rendelhető meg! Minden megrendelés mellé egy 2.000,-Ft értékű könyvet adunk ajándékba!<span id="more-671"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A részletek és a megrendelés <a href="http://www.marketingexpressz.hu/shop">ITT</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingexpressz.hu/2011/11/egy-kis-segitseg-a-karacsonyi-akciokhoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KKV Facebook marketing tippek</title>
		<link>http://www.marketingexpressz.hu/2011/08/kkv-facebook-marketing-tippek/</link>
		<comments>http://www.marketingexpressz.hu/2011/08/kkv-facebook-marketing-tippek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szöllősi Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingexpressz.hu/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[A Facebook alkalmas arra, hogy vállalkozásunknak, márkánknak rajongókat gyűjtsünk, de vigyázni kell, ha a Face-t bevételnövelő marketing eszköznek szeretnénk használni. Nem ajánlott direkt reklámokat elhelyezni a profilunkon, hanem inkább az akciókat kell részletesen bemutatni. Ha pedig jön egy kérdés, akkor azonnal kell reagálni. Tehát, ha van egy céges profilunk a Facebookon, akkor azt ne heti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Facebook alkalmas arra, hogy vállalkozásunknak, márkánknak rajongókat gyűjtsünk, de vigyázni kell, ha a Face-t bevételnövelő marketing eszköznek szeretnénk használni. Nem ajánlott direkt reklámokat elhelyezni a profilunkon, hanem inkább az akciókat kell részletesen bemutatni. <span id="more-533"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ha pedig jön egy kérdés, akkor azonnal kell reagálni. Tehát, ha van egy céges profilunk a Facebookon, akkor azt ne heti egy alkalommal nézzük.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nézzünk egy-két egyszerű példát arra, hogy mit is csinálhatunk a Facebookon:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nyereményjáték:</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sokan ezeket csak taggyűjtésre használják, és ha megvan a látszólag megfelelő mennyiségű ember, akkor ezekkel leállnak. Egy-egy játékkal rendszeresen aktiválhatjuk a „fáradt” rajongóinkat. Fontos, hogy az ajándék olyan dolog legyen, amely csak részben kapcsolódik az általunk árult termékhez, szolgáltatáshoz, hiszen ha hetente kisorsolunk egyet a kínálatunkból, akkor az emberek jelentős része a szerencsében bízik, és nem fog soha sem vásárolni. Viszont minden alkalommal ott lesz és játszani fog.</p>
<p style="text-align: justify;">A nyereményt ne postán küldjük. Jöjjön be a boltba, az irodába a nyertes és ismerjen meg minket.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fix ajándék:</em></p>
